Skihütte in Saalbach Hinterglemm mieten
Winterpreise 2019/20 und 2020/21
Der Winter naht mit Riesenschritten! Sie möchten eine Skihütte in Saalbach Hinterglemm mieten, sich aber zunächst über die Preise und Konditionen informieren? Hier finden Sie alle Infos auf einen Blick! Wir freuen uns bereits, Sie schon bald in einer unserer Selbstversorgerhütten begrüßen zu dürfen, und erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.
Saison 19/20 | Top 1+2 | Top 3 |
---|---|---|
06.12.19 - 21.12.19 | € 317 | € 362 |
21.12.19 - 04.01.20 | € 769 |
€ 850 |
04.01.20 - 18.01.20 | € 439 | € 510 |
18.01.20 - 08.02.20 | € 539 | € 609 |
08.02.20 - 07.03.20 | € 694 | € 764 |
07.03.20 - 13.04.20 | € 439 | € 510 |
24.05.19 - 29.06.19 | € 200 | € 224 |
29.06.19 - 31.08.19 | € 248 | € 272 |
31.08.19 - 06.10.19 | € 200 | € 224 |
Saison 20/21 | Top 1+2 | Top 3 |
---|---|---|
03.12.20 - 19.12.20 | € 339 | € 379 |
19.12.20 - 26.12.20 | € 769 |
€ 850 |
26.12.20 - 02.01.21 | € 804 | € 884 |
02.01.21 - 09.01.21 | € 444 | € 514 |
09.01.21 - 16.01.21 | € 469 | € 539 |
16.01.21 - 23.01.21 | € 519 | € 599 |
23.01.21 - 30.01.21 | € 544 |
€ 614 |
30.01.21 - 06.02.21 | € 604 | € 679 |
06.02.21 - 27.02.21 | € 724 | € 794 |
27.02.21 - 06.03.21 | € 694 | € 764 |
06.03.21 - 20.03.21 | € 489 | € 559 |
20.03.21 - 11.04.21 | € 439 | € 510 |
Tagespreise für bis zu 8. Personen (Top 1 = Steinbock, Top 2 = Bär, Top 3 = Murmeltier)
Nebenkosten: Pauschale € 380 (inklusive Bettwäsche, 1 Handtuch, 1 Badetuch, Endreinigung, Strom, Müllentsorgung etc.)
Nebenkostenpauschale unabhängig von der Dauer des Aufenthaltes
Mindestaufenthalt beträgt 3 Tage | Ortstaxe € 2 pro Person über 15 Jahre | Kaution € 200 | Haustiere € 90 pro Woche | Kleinkinderbett und Kinderhochstuhl kostenlos (Vorreservieren bei der Buchung)